Room SM 1380
1st Floor LabRoom 1380 is a lab on the 1st floor of Earl V. Moore Building (SM) at the University of Michigan in Ann Arbor, Michigan. Earl V. Moore Building is located at 1100 BAITS DR, Ann Arbor, MI 48109, on the University of Michigan's Central Campus. This room hosts 23 class sections during the current term. Classes meeting here include ENS 347, ENS 547, ENS 345, ENS 545, MUSPERF 550 and 11 more. Use the MGuide interactive campus map at mguide.app for walking directions to Earl V. Moore Building from any location on the University of Michigan campus.
Building Information
| Building | Earl V. Moore Building |
|---|---|
| Building Code | SM |
| Floor | 1st Floor |
| Room Type | Lab |
| Address | 1100 BAITS DR, Ann Arbor, MI 48109 |
| Campus | Central Campus |
| Total Floors | 3 |
Weekly Class Schedule
| Day | Time | Course |
|---|---|---|
| Monday | 10:30 AM - 12:30 PM | ENS 347 (LAB 001) |
| Monday | 10:30 AM - 12:30 PM | ENS 547 (LAB 001) |
| Monday | 12:30 PM - 2:30 PM | ENS 347 (LAB 002) |
| Monday | 12:30 PM - 2:30 PM | ENS 547 (LAB 002) |
| Monday | 2:30 PM - 4:30 PM | ENS 345 (LAB 001) |
| Monday | 2:30 PM - 4:30 PM | ENS 545 (LAB 001) |
| Monday | 5:00 PM - 7:00 PM | MUSPERF 550 (SEM 232) |
| Monday | 5:00 PM - 7:00 PM | VIOLIN 450 (LAB 232) |
| Monday | 5:00 PM - 7:00 PM | VIOLIN 550 (LAB 232) |
| Monday | 7:00 PM - 10:00 PM | ENS 465 (LAB 002) |
| Tuesday | 10:30 AM - 12:30 PM | ENS 475 (REC 001) |
| Tuesday | 10:30 AM - 12:30 PM | MUSPERF 882 (REC 002) |
| Tuesday | 12:30 PM - 2:30 PM | ENS 465 (LAB 001) |
| Tuesday | 2:30 PM - 4:30 PM | CELLO 450 (LAB 178) |
| Tuesday | 2:30 PM - 4:30 PM | CELLO 550 (LAB 178) |
| Tuesday | 2:30 PM - 4:30 PM | MUSPERF 550 (SEM 178) |
| Tuesday | 4:30 PM - 5:30 PM | ENS 465 (LAB 002) |
| Tuesday | 8:00 PM - 10:00 PM | VIOLIN 450 (LAB 156) |
| Tuesday | 8:00 PM - 10:00 PM | VIOLIN 550 (LAB 156) |
| Tuesday | 8:30 AM - 10:00 AM | PERCUSS 488 (SEM 001) |
| Tuesday | 8:30 AM - 10:00 AM | PERCUSS 588 (LEC 001) |
| Wednesday | 10:30 AM - 12:30 PM | ENS 347 (LAB 001) |
| Wednesday | 10:30 AM - 12:30 PM | ENS 547 (LAB 001) |
| Wednesday | 12:30 PM - 2:30 PM | ENS 347 (LAB 002) |
| Wednesday | 12:30 PM - 2:30 PM | ENS 547 (LAB 002) |
| Wednesday | 2:30 PM - 4:30 PM | ENS 345 (LAB 001) |
| Wednesday | 2:30 PM - 4:30 PM | ENS 545 (LAB 001) |
| Wednesday | 7:00 PM - 9:30 PM | ENS 344 (LAB 001) |
| Thursday | 10:30 AM - 12:30 PM | ENS 475 (REC 001) |
| Thursday | 10:30 AM - 12:30 PM | MUSPERF 882 (REC 002) |
| Thursday | 12:30 PM - 2:30 PM | ENS 465 (LAB 001) |
| Thursday | 2:30 PM - 4:30 PM | CELLO 450 (LAB 178) |
| Thursday | 2:30 PM - 4:30 PM | CELLO 550 (LAB 178) |
| Thursday | 2:30 PM - 4:30 PM | MUSPERF 550 (SEM 178) |
| Thursday | 5:30 PM - 7:30 PM | ENS 467 (LAB 001) |
| Thursday | 8:30 AM - 10:00 AM | PERCUSS 488 (SEM 001) |
| Thursday | 8:30 AM - 10:00 AM | PERCUSS 588 (LEC 001) |
| Friday | 10:30 AM - 12:30 PM | ENS 347 (LAB 001) |
| Friday | 10:30 AM - 12:30 PM | ENS 547 (LAB 001) |
| Friday | 12:30 PM - 2:30 PM | ENS 347 (LAB 002) |
| Friday | 12:30 PM - 2:30 PM | ENS 547 (LAB 002) |
| Friday | 2:30 PM - 4:30 PM | ENS 345 (LAB 001) |
| Friday | 2:30 PM - 4:30 PM | ENS 545 (LAB 001) |
Nearby Buildings
- Earl V. Moore Building 0 ft (0 m)
- Dance Building 481 ft (147 m)
- Pierpont Commons 0.19 mi (0.3 km)
- Art and Architecture Building 0.21 mi (0.3 km)
- Walgreen Drama Center 0.22 mi (0.3 km)
Frequently Asked Questions
- What floor is room SM 1380 on?
- Room 1380 in Earl V. Moore Building (SM) is on the 1st floor.
- What classes meet in SM 1380?
- Classes meeting in SM 1380 include ENS 347, ENS 547, ENS 345, ENS 545, MUSPERF 550, VIOLIN 450, VIOLIN 550, ENS 465 and 8 more.
- Where is SM 1380?
- Room 1380 is in Earl V. Moore Building on Central Campus at the University of Michigan. The building is located at 1100 BAITS DR, Ann Arbor, MI 48109.
- How do I get to SM 1380?
- Use the MGuide interactive campus map at mguide.app for walking directions to Earl V. Moore Building. Room 1380 is on the 1st floor.
- What type of room is SM 1380?
- SM 1380 is a lab in Earl V. Moore Building.
Sources
- University of Michigan Office of the Registrar
- University of Michigan Facilities and Operations
- MGuide Campus Map — student-built, independently maintained
Data sourced from University of Michigan Office of the Registrar. Last updated March 2026.
Source: mguide.app/room/SM-1380