Room EH 1068
1st Floor Lecture HallRoom 1068 is a lecture hall on the 1st floor of East Hall (EH) at the University of Michigan in Ann Arbor, Michigan. East Hall is located at 530 CHURCH ST, Ann Arbor, MI 48109, on the University of Michigan's Central Campus. This room hosts 30 class sections during the current term. Classes meeting here include MATH 417, MATH 420, STATS 425, MATH 425, MATH 593 and 16 more. Use the MGuide interactive campus map at mguide.app for walking directions to East Hall from any location on the University of Michigan campus.
Building Information
| Building | East Hall |
|---|---|
| Building Code | EH |
| Floor | 1st Floor |
| Room Type | Lecture Hall |
| Address | 530 CHURCH ST, Ann Arbor, MI 48109 |
| Campus | Central Campus |
| Total Floors | 4 |
Weekly Class Schedule
| Day | Time | Course |
|---|---|---|
| Monday | 1:00 PM - 2:00 PM | MATH 425 (LEC 005) |
| Monday | 1:00 PM - 2:00 PM | STATS 425 (LEC 005) |
| Monday | 10:00 AM - 11:00 AM | MATH 420 (LEC 001) |
| Monday | 10:00 AM - 11:00 AM | MATH 420 (LEC 101) |
| Monday | 11:00 AM - 12:00 PM | STATS 425 (LEC 006) |
| Monday | 12:00 PM - 1:00 PM | MATH 425 (LEC 009) |
| Monday | 12:00 PM - 1:00 PM | STATS 425 (LEC 009) |
| Monday | 2:00 PM - 3:00 PM | MATH 593 (LEC 001) |
| Monday | 2:00 PM - 3:00 PM | MATH 593 (LEC 101) |
| Monday | 3:00 PM - 4:00 PM | MATH 425 (LEC 002) |
| Monday | 3:00 PM - 4:00 PM | STATS 425 (LEC 002) |
| Monday | 4:00 PM - 5:00 PM | ANTHRCUL 101 (DIS 044) |
| Monday | 5:00 PM - 6:00 PM | PSYCH 111 (DIS 002) |
| Monday | 9:00 AM - 10:00 AM | MATH 417 (LEC 001) |
| Tuesday | 1:00 PM - 2:30 PM | MATH 573 (LEC 001) |
| Tuesday | 10:00 AM - 11:30 AM | MATH 623 (LEC 001) |
| Tuesday | 11:30 AM - 1:00 PM | ASTRO 361 (LEC 001) |
| Tuesday | 2:30 PM - 4:00 PM | PSYCH 365 (LEC 001) |
| Tuesday | 4:00 PM - 5:30 PM | BIOLOGY 252 (LEC 001) |
| Tuesday | 6:00 PM - 7:00 PM | PSYCH 111 (DIS 003) |
| Tuesday | 8:30 AM - 10:00 AM | MATH 526 (LEC 001) |
| Tuesday | 8:30 AM - 10:00 AM | STATS 526 (LEC 001) |
| Wednesday | 1:00 PM - 2:00 PM | MATH 425 (LEC 005) |
| Wednesday | 1:00 PM - 2:00 PM | STATS 425 (LEC 005) |
| Wednesday | 10:00 AM - 11:00 AM | MATH 420 (LEC 001) |
| Wednesday | 10:00 AM - 11:00 AM | MATH 420 (LEC 101) |
| Wednesday | 11:00 AM - 12:00 PM | STATS 425 (LEC 006) |
| Wednesday | 12:00 PM - 1:00 PM | MATH 425 (LEC 009) |
| Wednesday | 12:00 PM - 1:00 PM | STATS 425 (LEC 009) |
| Wednesday | 2:00 PM - 3:00 PM | MATH 593 (LEC 001) |
| Wednesday | 2:00 PM - 3:00 PM | MATH 593 (LEC 101) |
| Wednesday | 3:00 PM - 4:00 PM | MATH 425 (LEC 002) |
| Wednesday | 3:00 PM - 4:00 PM | STATS 425 (LEC 002) |
| Wednesday | 4:00 PM - 5:00 PM | PSYCH 356 (DIS 007) |
| Wednesday | 5:00 PM - 6:00 PM | PSYCH 250 (DIS 005) |
| Wednesday | 6:00 PM - 7:00 PM | NEURO 240 (DIS 021) |
| Wednesday | 6:00 PM - 7:00 PM | PSYCH 240 (DIS 021) |
| Wednesday | 8:00 AM - 9:00 AM | PSYCH 250 (DIS 002) |
| Wednesday | 9:00 AM - 10:00 AM | MATH 417 (LEC 001) |
| Thursday | 1:00 PM - 2:30 PM | MATH 573 (LEC 001) |
| Thursday | 10:00 AM - 11:30 AM | MATH 623 (LEC 001) |
| Thursday | 11:30 AM - 1:00 PM | ECON 102 (DIS 211) |
| Thursday | 2:30 PM - 4:00 PM | PSYCH 365 (LEC 001) |
| Thursday | 4:00 PM - 5:30 PM | BIOLOGY 252 (LEC 001) |
| Thursday | 5:30 PM - 7:00 PM | ECON 101 (DIS 307) |
| Thursday | 8:30 AM - 10:00 AM | MATH 526 (LEC 001) |
| Thursday | 8:30 AM - 10:00 AM | STATS 526 (LEC 001) |
| Friday | 1:00 PM - 2:00 PM | MATH 425 (LEC 005) |
| Friday | 1:00 PM - 2:00 PM | STATS 425 (LEC 005) |
| Friday | 10:00 AM - 11:00 AM | MATH 420 (LEC 001) |
| Friday | 10:00 AM - 11:00 AM | MATH 420 (LEC 101) |
| Friday | 11:00 AM - 12:00 PM | STATS 425 (LEC 006) |
| Friday | 12:00 PM - 1:00 PM | MATH 425 (LEC 009) |
| Friday | 12:00 PM - 1:00 PM | STATS 425 (LEC 009) |
| Friday | 2:00 PM - 3:00 PM | MATH 593 (LEC 001) |
| Friday | 2:00 PM - 3:00 PM | MATH 593 (LEC 101) |
| Friday | 3:00 PM - 4:00 PM | MATH 425 (LEC 002) |
| Friday | 3:00 PM - 4:00 PM | STATS 425 (LEC 002) |
| Friday | 8:00 AM - 9:00 AM | PSYCH 112 (DIS 009) |
| Friday | 9:00 AM - 10:00 AM | MATH 417 (LEC 001) |
Nearby Buildings
- East Hall 0 ft (0 m)
- Neal Lab 221 ft (67 m)
- Weiser Hall 280 ft (85 m)
- Hadley Center 289 ft (88 m)
- Key Office 293 ft (89 m)
Frequently Asked Questions
- What floor is room EH 1068 on?
- Room 1068 in East Hall (EH) is on the 1st floor.
- What classes meet in EH 1068?
- Classes meeting in EH 1068 include MATH 417, MATH 420, STATS 425, MATH 425, MATH 593, ANTHRCUL 101, PSYCH 111, MATH 526 and 13 more.
- Where is EH 1068?
- Room 1068 is in East Hall on Central Campus at the University of Michigan. The building is located at 530 CHURCH ST, Ann Arbor, MI 48109.
- How do I get to EH 1068?
- Use the MGuide interactive campus map at mguide.app for walking directions to East Hall. Room 1068 is on the 1st floor.
- What type of room is EH 1068?
- EH 1068 is a lecture hall in East Hall.
Sources
- University of Michigan Office of the Registrar
- University of Michigan Facilities and Operations
- MGuide Campus Map — student-built, independently maintained
Data sourced from University of Michigan Office of the Registrar. Last updated March 2026.
Source: mguide.app/room/EH-1068