Room EH 1068
1st Floor ClassroomRoom 1068 is a classroom on the 1st floor of East Hall (EH) at the University of Michigan in Ann Arbor, Michigan. East Hall is located at 530 CHURCH ST, Ann Arbor, MI 48109, on the University of Michigan's Central Campus. The room has a seating capacity of 47. Equipment includes tablet arm chairs, ethernet, wheelchair-accessible instructor station, sound system, instructor computer, chalkboard, lecture capture, document camera, digital projector. This room hosts 31 class sections during the current term. Classes meeting here include MATH 425 / STATS 425, INTLSTD 386 / POLSCI 389, MATH 424 / MATH 424, MATH 423 / MATH 423, MATH 551 / MATH 551 and 7 more. Use the MGuide interactive campus map at mguide.app for walking directions to East Hall from any location on the University of Michigan campus.
Building Information
| Building | East Hall |
|---|---|
| Building Code | EH |
| Floor | 1st Floor |
| Room Type | Classroom |
| Address | 530 CHURCH ST, Ann Arbor, MI 48109 |
| Campus | Central Campus |
| Total Floors | 4 |
| Capacity | 47 seats |
| Equipment | Tablet arm chairs, Ethernet, Wheelchair-accessible instructor station, Sound system, Instructor computer, Chalkboard, Lecture capture, Document camera, Digital projector |
Equipment
- Tablet arm chairs
- Ethernet
- Wheelchair-accessible instructor station
- Sound system
- Instructor computer
- Chalkboard
- Lecture capture
- Document camera
- Digital projector
Weekly Class Schedule
| Day | Time | Course | Instructor |
|---|---|---|---|
| Monday | 1:00 PM - 2:30 PM | INTLSTD 386 / POLSCI 389 (LEC 003) | Wang |
| Monday | 10:00 AM - 11:00 AM | MATH 425 / STATS 425 (LEC 003) | Fregoli |
| Monday | 12:00 PM - 1:00 PM | MATH 425 / STATS 425 (LEC 005) | Kubena |
| Monday | 2:30 PM - 4:00 PM | MATH 425 / STATS 425 (LEC 007) | Green |
| Monday | 4:00 PM - 5:30 PM | MATH 425 / STATS 425 (LEC 008) | Fink |
| Monday | 9:00 AM - 10:00 AM | MATH 425 / STATS 425 (LEC 002) | Fregoli |
| Tuesday | 1:00 PM - 2:30 PM | MATH 525 / STATS 525 (LEC 002) | Wolf |
| Tuesday | 10:00 AM - 11:30 AM | MATH 423 / MATH 423 (LEC 002) | He |
| Tuesday | 11:30 AM - 1:00 PM | MATH 551 / MATH 551 (LEC 001) | Wu |
| Tuesday | 2:30 PM - 4:00 PM | PSYCH 401 (SEM 005) | Buvinger |
| Tuesday | 8:30 AM - 10:00 AM | MATH 424 / MATH 424 (LEC 001) | Young |
| Wednesday | 1:00 PM - 2:30 PM | INTLSTD 386 / POLSCI 389 (LEC 003) | Wang |
| Wednesday | 10:00 AM - 11:00 AM | MATH 425 / STATS 425 (LEC 003) | Fregoli |
| Wednesday | 12:00 PM - 1:00 PM | MATH 425 / STATS 425 (LEC 005) | Kubena |
| Wednesday | 2:30 PM - 4:00 PM | MATH 425 / STATS 425 (LEC 007) | Green |
| Wednesday | 4:00 PM - 5:30 PM | MATH 425 / STATS 425 (LEC 008) | Fink |
| Wednesday | 6:00 PM - 7:00 PM | PSYCH 250 / PSYCH 250 (DIS 022) | Flores-Gaona |
| Wednesday | 8:00 AM - 9:00 AM | PSYCH 111 (DIS 014) | Johnson |
| Wednesday | 9:00 AM - 10:00 AM | MATH 425 / STATS 425 (LEC 002) | Fregoli |
| Thursday | 1:00 PM - 2:30 PM | MATH 525 / STATS 525 (LEC 002) | Wolf |
| Thursday | 10:00 AM - 11:30 AM | MATH 423 / MATH 423 (LEC 002) | He |
| Thursday | 11:30 AM - 1:00 PM | MATH 551 / MATH 551 (LEC 001) | Wu |
| Thursday | 2:30 PM - 4:00 PM | PSYCH 401 (SEM 005) | Buvinger |
| Thursday | 4:00 PM - 5:30 PM | DATASCI 315 (LAB 004) | Zhang |
| Thursday | 6:00 PM - 7:00 PM | NEURO 230 / PSYCH 230 (DIS 009) | Kern |
| Thursday | 8:30 AM - 10:00 AM | MATH 424 / MATH 424 (LEC 001) | Young |
| Friday | 1:00 PM - 2:00 PM | NEURO 240 / PSYCH 240 (DIS 028) | Mutaf |
| Friday | 10:00 AM - 11:00 AM | MATH 425 / STATS 425 (LEC 003) | Fregoli |
| Friday | 11:00 AM - 12:00 PM | NEURO 240 / PSYCH 240 (DIS 025) | Sun |
| Friday | 12:00 PM - 1:00 PM | MATH 425 / STATS 425 (LEC 005) | Kubena |
| Friday | 9:00 AM - 10:00 AM | MATH 425 / STATS 425 (LEC 002) | Fregoli |
Nearby Buildings
- East Hall 0 ft (0 m)
- Neal Lab 221 ft (67 m)
- Weiser Hall 280 ft (85 m)
- Church St Parking Structure 293 ft (89 m)
- West Hall 319 ft (97 m)
Frequently Asked Questions
- What floor is room EH 1068 on?
- Room 1068 in East Hall (EH) is on the 1st floor.
- What classes meet in EH 1068?
- Classes meeting in EH 1068 include MATH 425 / STATS 425, INTLSTD 386 / POLSCI 389, MATH 424 / MATH 424, MATH 423 / MATH 423, MATH 551 / MATH 551, MATH 525 / STATS 525, PSYCH 401, PSYCH 111 and 4 more.
- Where is EH 1068?
- Room 1068 is in East Hall on Central Campus at the University of Michigan. The building is located at 530 CHURCH ST, Ann Arbor, MI 48109.
- How do I get to EH 1068?
- Use the MGuide interactive campus map at mguide.app for walking directions to East Hall. Room 1068 is on the 1st floor.
- What equipment does EH 1068 have?
- EH 1068 is equipped with tablet arm chairs, ethernet, wheelchair-accessible instructor station, sound system, instructor computer, chalkboard, lecture capture, document camera, digital projector. The room seats 47.
- Is EH 1068 wheelchair accessible?
- Yes, EH 1068 in East Hall has accessibility features including wheelchair-accessible instructor station.
Sources
- University of Michigan Office of the Registrar
- University of Michigan Facilities and Operations
- MGuide Campus Map — student-built, independently maintained
Data sourced from University of Michigan Office of the Registrar. Last updated April 15, 2026.
Source: mguide.app/room/EH-1068